Poradí vám odborník David
Pokud je pro vás diagnostika došlapu prioritou, očekáváte profesionální poradenství a široký sortiment, potom nás rozhodně musíte navštívit. Těšíme se na vás v B.Bystrici.
| Cesta na štadión 7 | Pondělí - pátek: 09:30 - 17:00 |
|---|---|
| Banská Bystrica | Sobota: 09:00 - 12:00 |

Brooks Glycerin GTS 23 – komfortná stabilná a cestná bežecká obuv na každodenný tréning. Brooks Glycerin GTS 23 je stabilná verzia modelu Glycerin 23, určená pre bežcov, ktorí potrebujú kontrolu nad nadmerným pohybom chodidla do vnútornej strany (pronácia), no nechcú prísť o komfort a plynulosť neutrálnej obuvi. Zameriava sa na každodenný tréning, dlhšie behy a pohodové tempo na ceste.
Medzipodrážka využíva DNA TUNED® tlmenie, ktoré poskytuje mäkší došľap na päte a v oblasti špičky penu v vyššou tustotou pre čo najlepšiu návratnosť energie. Tlmenie je naladené komfortne, bez pocitu tvrdosti či výraznej korekcie.
Stabilitu zabezpečuje systém GuideRails®, ktorý pracuje s pohybom chodidla len v momente, keď je to potrebné. Namiesto núteného vedenia kroku obmedzuje nadmerný pohyb v oblasti kolena a členka, čím zachováva prirodzený bežecký prejav.
Geometria podrážky zostáva plynulá a nenásilná – bez výrazného rockeru. Glycerin GTS 23 pôsobí prirodzene a predvídateľne aj pri dlhších behoch, čo z neho robí stabilnú, a zároveň komofortnú tréningovú tenisku.
Označenie 2E (Wide verzia) znamená, že ide o širšiu verziu tenisky. Pokiaľ Vám nesedia užšie tenisky alebo zvyknete mať málo priestoru na prednej časti chodidla, tak potom verzia 2E je pre Vás.
Brooks Glycerin GTS 23 je vhodný pre bežcov, ktorí chcú komfort neutrálnej verzie Brooks Glycerin 23 v kombinácii s funkčnou stabilitou, bez pocitu, že ich topánka „napravuje“.
Pohlaví | muži |
Značka | Brooks |
Typ došlapuPronace je jev, kdy koleno spolu s kotníkem během běhu padá směrem dovnitř. Neutrální došlap znamená, že koleno a kotník zůstávají bez vychýlení. Pokud si nejste jisti, použijte naši online diagnostiku. | pronace |
Kód produktu | 1105032E090 |
Typ povrchuNa výber máte z 2 možností. Buď je to spevnený povrch, cesta, alebo mäkký povrch, teda lesná cesta, terén. | silnice |
Typ běžecké obuviKaždej kategorii odpovídá jiná míra tlumení, komfortu a rychlosti. Pokud chcete výkonnostní rychlost, zvolte závodní. Pokud něco rychlého na trénink, vyberte tempa. Pokud dostatek tlumení, vyberte trénink. | tréninková |
Míra tlumení<p>Pokud je pro Vás tlumení č. 1, zvolte vysokou míru. Pokud Vám na tlumení nezáleží, zvolte nízkou míru.</p> | vysoká |
Druh zbožíZákladná informácia, či sa jedná o bežecké oblečenie, obuv, doplnky alebo výživu. | Obuv |
BarvaNázov farebnej kombinácie vybraného produktu. | multi, Bílá, černá |
ModelNázov modelu hovorí o modelovej rade produktu. Ak ste v minulosti mali Gel-Kayano, tak pod modelovým názvom nájdete jeho najnovšiu verziu. | Brooks Glycerin |
NázevPod týmto názvom u nás na webe nájdete daný produkt, napríklad v inej farbe. | Brooks Glycerin GTS 23 2E |
Úprava obuviProdyšný typ nejvíce dýchá a je super na léto. Voděodolný pomůže proti rose ale po čase promoká ale Nepromokavý ten vás udrží v suchu. | Prodyšná |
DropDrop je rozdíl mezi špičkou a patou udávaný v milimetrech. Čím je drop nižší, tím více pracuje lýtko a achylovka. | 9-10mm |
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Jak správně změřit velikost chodidla?
Papír přiložíte ke stěně/zárubni. Bosí se postavíte na papír a patu si opřete o zeď/zárubeň. Poznačíte přední část chodidla. Změříte délku chodidla od začátku papíru po označenou přední část chodidla. Totéž opakujete u druhého chodidla. Pro správný výběr velikosti použijte velikost většího chodidla. K naměřeným údajům připočtěte 0.8cm a na základě výsledku v cm vyberte velikost z tabulky.